Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-10-25-000005-1 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Уладівський спиртовий завод", Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Некрасова, 1 |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | До складу єдиного майнового комплексу входять: головний корпус заводу пл.3438,5 кв.м, солодове відділення пл.1316,2 кв.м, підробне відділення пл.1223,1 кв.м, мехмайстерня пл.311,4 кв.м, матеріальний склад пл.181,7 кв.м, трансформаторна підстанція пл.55,4 та інші, 42 будівлі загальною площею - 13167,21 кв.м, основні засоби та інші необоротні активи - 577 од., площа земельної ділянки 53,7059 га, вид діяльності - виробництво інших основних органічних хімічних речовин. |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 24.12.2021 14:112021-12-24T14:11:13.181533+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 24.12.2021 14:112021-12-24T14:11:13.330715+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-03-25-000003-1f581e85e68204508a6d1a0dd72763562 |
---|
Закінчення періоду редагування | 27.10.2021 10:29 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2021-10-27-000043-1 |
---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 23106755.6 |
---|
Крок аукціону | 231067.56 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 2310675.56 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 26.11.2021 06:002021-11-26T06:00:00+02:00 |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ. |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
---|
ЄДРПОУ банку | 42964094 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 000 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 11553377.8 |
---|
Крок аукціону | 115533.78 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 1155337.78 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ. |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
---|
ЄДРПОУ банку | 42964094 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 000 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 11553377.8 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 1155337.78 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ. |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
---|
ЄДРПОУ банку | 42964094 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 000 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
комплекс будівель та споруд загальною площею 13167,21 кв.м, площа земельної ділянки 53,7059 га, вид діяльності - виробництво інших основних органічних хімічних речовин.
Код CAV-PS :
05110400-3
комплекс будівель та споруд загальною площею 13167,21 кв.м, площа земельної ділянки 53,7059 га, вид діяльності - виробництво інших основних органічних хімічних речовин. |
1
штуки
H87 | Україна, Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Некрасова, 1 |
Офісні та бізнес центри , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи |
об’єкт зареєстровано (номер документу "39714739" від 2020-12-15) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
1858 | 21.10.2021 2021-10-21T00:00:00+03:00 | Наказ Регіонального відділення "Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу ЄМК ДП "Уладівський спиртокий завод" | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
469 | 23.03.2021 2021-03-23T00:00:00+02:00 | Наказ Фонду державного майна України Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)" | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЛАДІВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД" |
---|
Офіційна назва | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЛАДІВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД" |
---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 05459163 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Країна | Україна |
---|
Поштовий індекс | 22320 |
---|
Регіон або область | Вінницька область |
---|
Населений пункт | Літинський р-н, село Уладівка |
---|
Вулиця | ВУЛИЦЯ НЕКРАСОВА, будинок 1 |
---|
Ім'я контактної особи | Коваль Володимир Петрович |
---|
телефон | +380434731692 |
---|
email контактної особи | uladovspirt@i.ua |
---|
факс | |
---|
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 42964094 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
---|
Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
---|
Ім'я контактної особи | Войтова Людмила Олексіївна |
---|
email контактної особи | vinnytsia@spfu.gov.ua |
---|
телефон | +380432672746 |
---|