Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-12-22-000005-2 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | Білопільський паливний склад у складі будівель та споруд: Адміністративний будинок, літ. А площею 53,20 кв. м; гараж літ. Б площею 102,5 кв. м; навіс, літ В площею 25,10 кв. м; навіс, літ. Г площею 31,40 кв. м; огорожа № 1 - 114 м; відкіс № 2 площею 110 кв. м; покриття № 3 площею 1058 кв. м |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | Білопільський паливний склад у складі будівель та споруд: Адміністративний будинок, літ. А площею 53,20 кв. м; гараж літ. Б площею 102,5 кв. м; навіс, літ В площею 25,10 кв. м; навіс, літ. Г площею 31,40 кв. м; огорожа № 1 - 114 м; відкіс № 2 площею 110 кв. м; покриття № 3 площею 1058 кв. м |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 03.02.2022 15:412022-02-03T15:41:25.820394+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 03.02.2022 15:412022-02-03T15:41:25.886931+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-07-22-000006-25d7ef2bff12c42fca91af4cb772d915c |
---|
Закінчення періоду редагування | 24.12.2021 17:31 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2021-12-24-000054-1 |
---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 639850 |
---|
Крок аукціону | 6398.5 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 63985 |
---|
Реєстраційний внесок | 1300 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 13.01.2022 00:002022-01-13T00:00:00+02:00 |
---|
Назва банку | ДКСУ м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач ГУК Сум.обл/Сум.обл/31030000 |
---|
ЄДРПОУ банку | 42769539 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 899998 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA87899998031418190500018001 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 319925 |
---|
Крок аукціону | 3199.25 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 31992.5 |
---|
Реєстраційний внесок | 1300 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | ДКСУ м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач ГУК Сум.обл/Сум.обл/31030000 |
---|
ЄДРПОУ банку | 42769539 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 899998 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA87899998031418190500018001 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | |
---|
Кількість кроків аукціону | 1 |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 319925 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 31992.5 |
---|
Реєстраційний внесок | 1300 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | ДКСУ м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач ГУК Сум.обл/Сум.обл/31030000 |
---|
ЄДРПОУ банку | 42769539 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 899998 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA87899998031418190500018001 |
---|
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
Білопільський паливний склад у складі будівель та споруд: Адміністративний будинок, літ. А площею 53,20 кв. м; гараж літ. Б площею 102,5 кв. м; навіс, літ В площею 25,10 кв. м; навіс, літ. Г площею 31,40 кв. м; огорожа № 1 - 114 м; відкіс № 2 площею 110 кв. м; покриття № 3 площею 1058 кв. м
Код CAV-PS :
04210000-3
Білопільський паливний склад у складі будівель та споруд: Адміністративний будинок, літ. А площею 53,20 кв. м; гараж літ. Б площею 102,5 кв. м; навіс, літ В площею 25,10 кв. м; навіс, літ. Г площею 31,40 кв. м; огорожа № 1 - 114 м; відкіс № 2 площею 110 кв. м; покриття № 3 площею 1058 кв. м |
212.2
метри квадратні
MTK | Україна, м. Білопілля, Сумська область, м. Білопілля, вул. Павла Бані, 2а |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "1095592" від 2015-08-31) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
126 | 13.12.2021 2021-12-13T00:00:00+02:00 | Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації (Сумська обл., м. Білопілля, вул. Павла Бані, 2а) | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
63 | 16.07.2021 2021-07-16T00:00:00+03:00 | Про прийняття рішення про приватизацію об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області ( Сумська область, м. Білопілля, вул. П. Бані, 2а) | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» |
---|
Офіційна назва | Сумське обласне комунальне підприємство «Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості» |
---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 21115411 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Країна | Україна |
---|
Поштовий індекс | 40009 |
---|
Регіон або область | Сумська область |
---|
Населений пункт | місто Суми |
---|
Вулиця | вул. Гетьмана Мазепи, 2 |
---|
Ім'я контактної особи | Шаповал Євген Іванович |
---|
телефон | +380503072014 |
---|
email контактної особи | sumy_fond@ukr.net |
---|
факс | 0542770615 |
---|
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 23826636 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА |
---|
Назва організації | СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА |
---|
Ім'я контактної особи | Єрьоменко Вікторія Олегівна |
---|
email контактної особи | viddilpruvat@ukr.net |
---|
телефон | +380665848105 |
---|
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації - умови продажу.docxevaluationCriteria Ілюстрації - 4.jpgillustration Ілюстрації - 11.jpgillustration Рішення про внесення змін до інформаційного повідомлення - обгрунтування.docxclarifications