Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2022-09-28-000002-1 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | Акціонерне товариство "Вінницький завод "Кристал" |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | Пакет акцій (100%) Акціонерного товариства "Вінницький завод "Кристал" в сумі 89 932 000,00 грн, м.Вінниця, вул.600-річчя, 21 |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 13.12.2022 12:162022-12-13T12:16:03.820808+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 13.12.2022 12:162022-12-13T12:16:03.927655+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2020-11-20-000008-119fe409613c1447a8d790acd876c0b7c |
---|
Закінчення періоду редагування | 30.09.2022 14:17 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2022-09-30-000003-3 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 89932000 |
---|
Крок аукціону | 899320 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 17986400 |
---|
Реєстраційний внесок | 1300 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 18.10.2022 08:002022-10-18T08:00:00+03:00 |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ. |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
---|
ЄДРПОУ банку | 42964094 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 00000 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA 598201720355549001000156369 |
---|
Деталі номера рахунку | Для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний державний пакет акцій АТ «Вінницький завод «Кристал» |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2022-10-17-000002-3 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 44966000 |
---|
Крок аукціону | 449660 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 8993200 |
---|
Реєстраційний внесок | 1300 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ. |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
---|
ЄДРПОУ банку | 42964094 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 00000 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA 598201720355549001000156369 |
---|
Деталі номера рахунку | Для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний державний пакет акцій АТ «Вінницький завод «Кристал» |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | UA-PS-2022-11-05-000001-3 |
---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 44966000 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 8993200 |
---|
Реєстраційний внесок | 1300 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ. |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
---|
ЄДРПОУ банку | 42964094 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 00000 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA 598201720355549001000156369 |
---|
Деталі номера рахунку | Для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний державний пакет акцій АТ «Вінницький завод «Кристал» |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
Пакет акцій (100%) Акціонерного товариства "Вінницький завод "Кристал" в сумі 89 932 000,00 грн.
Код CAV-PS :
08160000-5
Пакет акцій (100%) Акціонерного товариства "Вінницький завод "Кристал" в сумі 89 932 000,00 грн. |
1
штуки
H87 | Україна, Вінниця, вул. 600-річчя ,21 |
Корпоративні права інші , | 302 - акції (частки), що належать державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих на базі об'єднання |
невідомо (не застосовується) unknown |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
867 | 26.09.2022 2022-09-26T00:00:00+03:00 | Наказ Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях "Про затвердження протоколу №3 засідання аукціонної комісії з продажу державного
пакета акцій Акціонерного товариства «Вінницький завод «Кристал» | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
1842 | 17.11.2020 2020-11-17T00:00:00+02:00 | Наказ ФДМУ | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | Акціонерне товариство "Вінницький завод "Кристал" |
---|
Офіційна назва | Акціонерне товариство "Вінницький завод "Кристал" |
---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 33323245 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Країна | Украина |
---|
Поштовий індекс | 21100 |
---|
Регіон або область | Вінницька область |
---|
Населений пункт | Вінниця |
---|
Вулиця | вул.600-річчя, 21 |
---|
Ім'я контактної особи | Поліщук Володимир Михайлович |
---|
телефон | +380504451021 |
---|
email контактної особи | kristalleko1@ukr.net |
---|
факс | |
---|
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 42964094 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
---|
Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
---|
Ім'я контактної особи | Войтова Людмила Олексіївна |
---|
email контактної особи | vinnytsia@spfu.gov.ua |
---|
телефон | +380432672746 |
---|
Ілюстрації - 3.jpgillustration Ілюстрації - 1.jpgillustration Ілюстрації - 4.jpgillustration Ілюстрації - 5.jpgillustration Ілюстрації - 6.jpgillustration Ілюстрації - 7.jpgillustration Ілюстрації - 8.jpgillustration Ілюстрації - 9.jpgillustration Ілюстрації - 10.jpgillustration Ілюстрації - 16.jpgillustration Ілюстрації - 17.jpgillustration Ілюстрації - 18.jpgillustration Ілюстрації - 19.jpgillustration Ілюстрації - 11.jpgillustration Ілюстрації - 12.jpgillustration Ілюстрації - 13.jpgillustration Ілюстрації - 14.jpgillustration Ілюстрації - 15.jpgillustration