Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Об’єкт продано sold |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2020-09-22-000001-2 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | 50/100частин нежитлового приміщення по вул. Театральна, 21 в м. Коломия |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | 50/100частин нежитлового приміщення по вул. Театральна, 21 в м. Коломия, що становить 44,5 м.кв. |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 16.01.2021 08:352021-01-16T08:35:00.075002+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 16.01.2021 08:352021-01-16T08:35:00.075104+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2020-06-24-000001-2c3c4aed2af7b43cf80746be1d2253040 |
---|
Закінчення періоду редагування | 24.09.2020 15:42 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2020-09-24-000218-3 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 2013346.83 |
---|
Крок аукціону | 20133.47 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 201334.68 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 17.10.2020 00:002020-10-17T00:00:00+03:00 |
---|
Назва банку | ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | р/р UA 308201720355519004000043344 одержувач Коломийська міська рада, код ЄДРПОУ 04054334 ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 820172 |
---|
ЄДРПОУ банку | 04054334 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | кошти від відчуження майна |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | кошти від відчуження майна |
---|
Номер рахунку | UA 308201720355519004000043344 |
---|
Деталі номера рахунку | кошти від відчуження майна |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2020-10-16-000176-2 |
---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 1006673.42 |
---|
Крок аукціону | 10066.74 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 100667.34 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | р/р UA 308201720355519004000043344 одержувач Коломийська міська рада, код ЄДРПОУ 04054334 ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 820172 |
---|
ЄДРПОУ банку | 04054334 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | кошти від відчуження майна |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | кошти від відчуження майна |
---|
Номер рахунку | UA 308201720355519004000043344 |
---|
Деталі номера рахунку | кошти від відчуження майна |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | |
---|
Кількість кроків аукціону | 1 |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 1006673.42 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 100667.34 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | р/р UA 308201720355519004000043344 одержувач Коломийська міська рада, код ЄДРПОУ 04054334 ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 820172 |
---|
ЄДРПОУ банку | 04054334 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | кошти від відчуження майна |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | кошти від відчуження майна |
---|
Номер рахунку | UA 308201720355519004000043344 |
---|
Деталі номера рахунку | кошти від відчуження майна |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
50/100частин нежитлового приміщення по вул. Театральна, 21 в м. Коломия, що становить 44.5 м.кв.
Код CAV-PS :
04230000-9
50/100частин нежитлового приміщення по вул. Театральна, 21 в м. Коломия, що становить 44.5 м.кв. |
44.5
метри квадратні
MTK | Україна, Коломия, Театральна, 21 |
Адміністративно-офісна нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "26812688" від 2009-03-26) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
85 | 22.09.2020 2020-09-22T00:00:00+03:00 | наказ "Про затвердження умов продажу 50/100 частиннежитлового приміщення по вул. Театральній, 21 в м. Коломия, загальною площею 44,5 кв.м." | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
4669-62/2020 | 09.06.2020 2020-06-09T00:00:00+03:00 | рішення шістдесят другої сесії Коломийської міської ради " Про внесення змін та доповнень до переліку об'єктів комунальної власності Коломийської міської ради, які підлягають приватизації у 2020 роціі" | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 04054334 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | Коломийська міська рада |
---|
Назва організації | Коломийська міська рада |
---|
Ім'я контактної особи | Гнатюк Ірина |
---|
email контактної особи | maino_kmr@ukr.net |
---|
телефон | 0957116312 |
---|