Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2020-09-23-000006-3 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | м.Чернівці вул. Драгоманова Михайла, 16, нежитлові будівлі |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | нежитлові будівлі літ.А, Б, В, огорожі №1, 2, загальною площею 170,6кв.м., фізичний стан незадовільний. |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 03.11.2020 11:162020-11-03T11:16:25.888904+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 03.11.2020 11:162020-11-03T11:16:25.944559+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2020-03-25-000002-212ed2adfda6f437e9dc6b0918cf4dacc |
---|
Закінчення періоду редагування | 25.09.2020 12:59 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2020-09-25-000132-3 |
---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 802327.2 |
---|
Крок аукціону | 8023.27 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 80232.72 |
---|
Реєстраційний внесок | 944.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 15.10.2020 00:002020-10-15T00:00:00+03:00 |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України, м.Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | UA328201720355579001000003550 |
---|
ЄДРПОУ банку | 42843402 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | Державна казначейська служба України, м.Київ |
---|
Номер рахунку | UA328201720355579001000003550 |
---|
Деталі номера рахунку | ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 401163.6 |
---|
Крок аукціону | 4011.64 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 40116.36 |
---|
Реєстраційний внесок | 944.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України, м.Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | UA328201720355579001000003550 |
---|
ЄДРПОУ банку | 42843402 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | Державна казначейська служба України, м.Київ |
---|
Номер рахунку | UA328201720355579001000003550 |
---|
Деталі номера рахунку | ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | |
---|
Кількість кроків аукціону | 50 |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 401163.6 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 40116.36 |
---|
Реєстраційний внесок | 944.6 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України, м.Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | UA328201720355579001000003550 |
---|
ЄДРПОУ банку | 42843402 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | Державна казначейська служба України, м.Київ |
---|
Номер рахунку | UA328201720355579001000003550 |
---|
Деталі номера рахунку | ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
нежитлові будівлі літ.А, Б, В, огорожі № 1, 2 загальною площею 170,6кв.м., фізичний стан незадовільний.
Код CAV-PS :
04232000-3
нежитлові будівлі літ.А, Б, В, огорожі № 1, 2 загальною площею 170,6кв.м., фізичний стан незадовільний. |
170.6
метри квадратні
MTK | Украина, ЧЕРНОВЦЫ, вул. Драгоманова Михайла, 16 |
Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "131728473101" від 2013-08-12) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
№ 49 | 21.09.2020 2020-09-21T00:00:00+03:00 | Наказ Про затвердження інформаційних повідомлень про приватизацію об'єктів комунальної власності міста Чернівців | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
2095 | 17.03.2020 2020-03-17T00:00:00+02:00 | Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міста Чернівців, які підлягають приватизації в 2020 році | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
2275 | 23.07.2020 2020-07-23T00:00:00+03:00 | Про приватизацію об'єкта комунальної власності міста Чернівців за адресою вул.Драгоманова Михайла, 16 | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 42843402 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | Департамент розвитку Чернівецької міської ради |
---|
Назва організації | Департамент розвитку Чернівецької міської ради |
---|
Ім'я контактної особи | Цибух Любов Іванівна |
---|
email контактної особи | maino_de@ukr.net |
---|
телефон | 0372550878 |
---|
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації - умови продажу.docevaluationCriteria