Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс», м. Черкаси
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2020-10-02-000001-2 |
Найменування інформаційного повідомлення | Єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс», м. Черкаси |
Найменування російською | |
Найменування англійською | |
Опис інформаційного повідомлення | До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 6 245.4 кв. м, в тому числі: адміністративна будівля (літ. А-І) по вул. В’ячеслава Чорновола, 257 загальною площею 433,7 кв. м; адміністративна будівля (літ. А-І) по вул. В’ячеслава Чорновола, 259 загальною площею 447,9 кв. м; адміністративна будівля (літ. А-1), замощення І, огорожа №1 по вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1 загальною площею 432,6 кв. м; адмінбудівля з прибудовою та підвалом (літ. А'-5, а, пд.); (літ. Б) – гараж металевий (тимчасовий) по вул. Небесної Сотні, 31/1 загальною площею 2018,1 кв. м; адміністративна будівля (літ. А-І, а) по вул. Н.Левицького, 30 загальною площею 455,4 кв. м; промбаза у тому числі: (літ. А-І), (Д-І) – майстерня; (літ. Б-І, Г'-І) – гараж; (літ.В-І, В'-ІІ, в) – майстерня; (літ. З-І, К-І, Ж-І, Г-І) – склади; (літ. в') – прохідна; (літ. г, г') – кладова; М-4 – огорожа по вул. Н.Левицького, 32/1 загальною площею 1840,2 кв. м; Б-1 – гараж; Г – гараж; Е,е – прохідна з прибудовою по проспекту Хіміків, 50 загальною площею 395,5 кв. м; гаражі (літ. А-1, А'-1); №1 – ворота по вул. Смілянська, 92/2 загальною площею 222,0 кв. м. На балансі підприємства також обліковуються основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 27 шт; малоцінні необоротні матеріальні активи – 103 шт. |
Опис російською | |
Опис англійською | |
Дата створення | 12.11.2020 09:562020-11-12T09:56:27.892837+02:00 |
Дата останнього редагування | 12.11.2020 09:562020-11-12T09:56:27.966865+02:00 |
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2018-07-26-000132-139857e2fe4024a798ad393f15febeb59 |
Закінчення періоду редагування | 04.10.2020 12:00 |
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2020-10-04-000075-1 |
---|---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
Торги проводяться | 1 |
Стартова ціна об'єкта | 18123000 |
Крок аукціону | 181230 |
Розмір гарантійного внеску | 1812300 |
Реєстраційний внесок | 944.6 |
Період на подачу пропозицій (днів) | |
Дата проведення аукціону | 30.10.2020 00:002020-10-30T00:00:00+02:00 |
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
---|---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. |
ЄДРПОУ банку | 43173325 |
Деталі ЄДРПОУ | . |
МФО банку | 820172 |
Деталі МФО | . |
Номер рахунку | UA568201720355519001000140075 |
Деталі номера рахунку | . |
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | |
---|---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
Торги проводяться | 2 |
Стартова ціна об'єкта | 9061500 |
Крок аукціону | 90615 |
Розмір гарантійного внеску | 906150 |
Реєстраційний внесок | 944.6 |
Період на подачу пропозицій (днів) | 22P22D |
Дата проведення аукціону |
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
---|---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. |
ЄДРПОУ банку | 43173325 |
Деталі ЄДРПОУ | . |
МФО банку | 820172 |
Деталі МФО | . |
Номер рахунку | UA568201720355519001000140075 |
Деталі номера рахунку | . |
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | |
---|---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
Торги проводяться | 3 |
Стартова ціна об'єкта | 9061500 |
Розмір гарантійного внеску | 906150 |
Реєстраційний внесок | 944.6 |
Період на подачу пропозицій (днів) | 22P22D |
Дата проведення аукціону |
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
---|---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. |
ЄДРПОУ банку | 43173325 |
Деталі ЄДРПОУ | . |
МФО банку | 820172 |
Деталі МФО | . |
Номер рахунку | UA568201720355519001000140075 |
Деталі номера рахунку | . |
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|---|---|---|---|---|
Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І) загальною площею 433,7 кв. м Код CAV-PS : 04232000-3 Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І) загальною площею 433,7 кв. м | 433.7 метри квадратні MTK | Україна, Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 257 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "3026210" від 2010-04-29) complete |
Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І) загальною площею 447,9 кв. м Код CAV-PS : 04232000-3 Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І) загальною площею 447,9 кв. м | 447.9 метри квадратні MTK | Україна, Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 259 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "30325927" від 2010-04-29) complete |
Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-1), замощення І, огорожа №1 загальною площею 432,6 кв. м. Введено в експлуатацію 1959 року. Код CAV-PS : 04232000-3 Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-1), замощення І, огорожа №1 загальною площею 432,6 кв. м. Введено в експлуатацію 1959 року. | 432.6 метри квадратні MTK | Україна, Черкаси, по вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "30310240" від 2010-04-28) complete |
П'ятиповерхова адмінбудівля з прибудовою та підвалом (літ. А'-5, а, пд.); (літ. Б) – гараж металевий (тимчасовий) площею 2018,1 кв. м. Рік введення в експлуатацію будівлі 1971. Код CAV-PS : 04232000-3 П'ятиповерхова адмінбудівля з прибудовою та підвалом (літ. А'-5, а, пд.); (літ. Б) – гараж металевий (тимчасовий) площею 2018,1 кв. м. Рік введення в експлуатацію будівлі 1971. | 2018.1 метри квадратні MTK | Україна, Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31/1 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт реєструється registering |
Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І, а) загальною площею 455,4 кв. м. Рік введення в експлуатацію 1958. Код CAV-PS : 04232000-3 Одноповерхова адміністративна будівля (літ. А-І, а) загальною площею 455,4 кв. м. Рік введення в експлуатацію 1958. | 455.4 метри квадратні MTK | Україна, Черкаси, вул. Н.Левицького, 30 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "30322647" від 2010-04-29) complete |
Промбаза у тому числі: (літ. А-І), (Д-І) – майстерня; (літ. Б-І, Г'-І) – гараж; (літ.В-І, В'-ІІ, в) – майстерня; (літ. З-І, К-І, Ж-І, Г-І) – склади; (літ. в') – прохідна; (літ. г, г') – кладова; М-4 – огорожа загальною площею 1840,2 кв. м. Роки введення в експлуатацію 1959-1971. Код CAV-PS : 04211000-0 Промбаза у тому числі: (літ. А-І), (Д-І) – майстерня; (літ. Б-І, Г'-І) – гараж; (літ.В-І, В'-ІІ, в) – майстерня; (літ. З-І, К-І, Ж-І, Г-І) – склади; (літ. в') – прохідна; (літ. г, г') – кладова; М-4 – огорожа загальною площею 1840,2 кв. м. Роки введення в експлуатацію 1959-1971. | 1840.2 метри квадратні MTK | Україна, Черкаси, вул. Н.Левицького, 32/1 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "30391880" від 2010-05-14) complete |
Б-1 – гараж; Г – гараж; Е,е – прохідна з прибудовою загальною площею 395,5 кв. м. Рік введення в експлуатацію 1969. Код CAV-PS : 04213000-4 Б-1 – гараж; Г – гараж; Е,е – прохідна з прибудовою загальною площею 395,5 кв. м. Рік введення в експлуатацію 1969. | 395.5 метри квадратні MTK | Україна, Черкаси, проспект Хіміків, 50 | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт реєструється registering |
Гаражі (літ. А-1, А'-1); №1 – ворота загальною площею 222,0 кв. м. Рік введення в експлуатацію 1985. Код CAV-PS : 04213000-4 Гаражі (літ. А-1, А'-1); №1 – ворота загальною площею 222,0 кв. м. Рік введення в експлуатацію 1985. | 222 метри квадратні MTK | Україна, Черкаси, вул. Смілянська, 92/2 | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт реєструється registering |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
00571-О | 29.09.2020 2020-09-29T00:00:00+03:00 | Наказ Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях «Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу ЧДК ЖПП «Житлосервіс» |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
BIT-TEST-2018/05/21-1.2 | 20.06.2018 2018-06-20T00:00:00+03:00 | Рішенняпро включення об’єкта до переліку: |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
№ 1637 | 27.12.2018 2018-12-27T00:00:00+02:00 | Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
447 | 27.03.2018 2018-03-27T00:00:00+03:00 | Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році» |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
367 | 28.02.2020 2020-02-28T00:00:00+02:00 | Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 28.12.2019 № 1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (із змінами)» |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
1574 | 28.12.2019 2019-12-28T00:00:00+02:00 | Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
1637 | 27.12.2018 2018-12-27T00:00:00+02:00 | Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
971 | 23.09.2019 2019-09-23T00:00:00+03:00 | Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27.12.2018 № 1637 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2019 році» (із змінами)» |
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 43173325 |
---|---|
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
Ім'я контактної особи | Заставенко Євдокія |
email контактної особи | BOBRYK_71@SPFU.GOV.UA |
телефон | 380472372661 |