Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-04-30-000005-2 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлова будівля(Приміщення кінотеатру) площею 551,8кв.м. |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | Нежитлова будівля(Приміщення кінотеатру "Промінь") площею 551,8кв.м., за адресою: 44401, Волинська обл., смт Стара Вижівка, вул. Незалежності,44, рік введення в експлуатацію 1971 |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 14.06.2021 14:102021-06-14T14:10:15.164046+03:00 |
---|
Дата останнього редагування | 14.06.2021 14:102021-06-14T14:10:15.213102+03:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-04-02-000006-36b79d10097594a9da36e0e0535e72548 |
---|
Закінчення періоду редагування | 02.05.2021 12:22 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2021-05-02-000011-2 |
---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 306249 |
---|
Крок аукціону | 3062.49 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 30624.9 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 25.05.2021 00:002021-05-25T00:00:00+03:00 |
---|
Назва банку | Казначейство України (ел.адм. подат.) |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | ГУК у Волинській області/смт Стара Вижівка/31030000(для перерахування гарантійного внеску) |
---|
ЄДРПОУ банку | 38009371 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЕДРПОУ |
---|
МФО банку | 899998 |
---|
Деталі МФО | МФО банку |
---|
Номер рахунку | UA358999980314161905000003544 |
---|
Деталі номера рахунку | Банківський рахунок |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 153124.5 |
---|
Крок аукціону | 1531.25 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 15312.45 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 24P24D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Казначейство України (ел.адм. подат.) |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | ГУК у Волинській області/смт Стара Вижівка/31030000(для перерахування гарантійного внеску) |
---|
ЄДРПОУ банку | 38009371 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЕДРПОУ |
---|
МФО банку | 899998 |
---|
Деталі МФО | МФО банку |
---|
Номер рахунку | UA358999980314161905000003544 |
---|
Деталі номера рахунку | Банківський рахунок |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 153124.5 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 15312.45 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 24P24D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Казначейство України (ел.адм. подат.) |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | ГУК у Волинській області/смт Стара Вижівка/31030000(для перерахування гарантійного внеску) |
---|
ЄДРПОУ банку | 38009371 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЕДРПОУ |
---|
МФО банку | 899998 |
---|
Деталі МФО | МФО банку |
---|
Номер рахунку | UA358999980314161905000003544 |
---|
Деталі номера рахунку | Банківський рахунок |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
Нежитлова будівля(Приміщення кінотеатру "Промінь") площею 551,8кв.м., за адресою: 44401, Волинська обл., смт Стара Вижівка, вул. Незалежності,44, рік введення в експлуатацію 1971
Код CAV-PS :
04230000-9
Нежитлова будівля(Приміщення кінотеатру "Промінь") площею 551,8кв.м., за адресою: 44401, Волинська обл., смт Стара Вижівка, вул. Незалежності,44, рік введення в експлуатацію 1971 |
551.8
метри квадратні
MTK | Україна, Стара Вижівка, Незалежності,44 |
Адміністративно-офісна нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "51435327" від 2016-01-05) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
62 | 29.04.2021 2021-04-29T00:00:00+03:00 | Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації - нежитлової будівлі (приміщення кінотеатру «Промінь») площею 551,8 кв.м., розташованої за адресою: Волинська область, Ковельський район, смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 44 | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
9/16 | 26.03.2021 2021-03-26T00:00:00+02:00 | рішення | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | Старовижівська селищна рада |
---|
Офіційна назва | Старовижівська селищна рада |
---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 04333224 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Країна | Україна |
---|
Поштовий індекс | 44401 |
---|
Регіон або область | Волинська область |
---|
Населений пункт | Стара Вижівка |
---|
Вулиця | площа Миру,3 |
---|
Ім'я контактної особи | Ольга |
---|
телефон | 0971171132 |
---|
email контактної особи | stvigselrada@ukr.net |
---|
факс | 0971171132 |
---|
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 04333224 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | Старовижівська селищна рада |
---|
Назва організації | Старовижівська селищна рада |
---|
Ім'я контактної особи | Ольга |
---|
email контактної особи | stvigselrada@ukr.net |
---|
телефон | 0971171132 |
---|