Цілісний майновий комплекс «Одесавинпром»
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-08-17-000010-2 |
Найменування інформаційного повідомлення | Цілісний майновий комплекс «Одесавинпром» |
Найменування російською | |
Найменування англійською | |
Опис інформаційного повідомлення | ЦМК переданий в оренду ПАТ "Одесавинпром" . До складу ЦМК входить рухоме та нерухоме майно в кількості 306 одиниць , у т.ч. 97 обєктів нерухомості (28 одиниць будівель та споруд, а також 69 амфор для зберігання вина, розташованих в підвалі (літера П), не змінюючи його площу; машин та обладнання - 143 одиниці; інструменти, прилади, інвентар- 60 одиниць, транспортні засоби - 6 одиниць (1 автопогрузчик, 1 човен рятувальний, автомобілі -4 одиниці (підлягають вибракуванню). Майно розташовано за адресами : м. Одеса, Французький бульвар, 8,10,12; м. Одеса, вул,. Наливна, 2; м. Одеса, вул. Отамана Головатого. 151. |
Опис російською | |
Опис англійською | |
Дата створення | 13.10.2021 15:362021-10-13T15:36:16.487209+03:00 |
Дата останнього редагування | 13.10.2021 15:362021-10-13T15:36:16.554239+03:00 |
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2020-07-24-000004-291741b99d68b4ad1acf8386f1fd11cd8 |
Закінчення періоду редагування | 19.08.2021 16:33 |
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2021-08-19-000084-2 |
---|---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
Торги проводяться | 1 |
Стартова ціна об'єкта | 65319289 |
Крок аукціону | 653192.89 |
Розмір гарантійного внеску | 6531928.9 |
Реєстраційний внесок | 1200 |
Період на подачу пропозицій (днів) | |
Дата проведення аукціону | 14.09.2021 00:002021-09-14T00:00:00+03:00 |
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
---|---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Призначення платежу: За об'єкт приватизації "ЦМК "Одесавинпром" |
ЄДРПОУ банку | 43015722 |
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
МФО банку | 820172 |
Деталі МФО | МФО |
Номер рахунку | UA118201720355589002000163735 |
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для розрахунків за придбаний об'єкт та перерахування реєстраційного внеску |
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | |
---|---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
Торги проводяться | 2 |
Стартова ціна об'єкта | 32659644.5 |
Крок аукціону | 326596.45 |
Розмір гарантійного внеску | 3265964.45 |
Реєстраційний внесок | 1200 |
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
Дата проведення аукціону |
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
---|---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Призначення платежу: За об'єкт приватизації "ЦМК "Одесавинпром" |
ЄДРПОУ банку | 43015722 |
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
МФО банку | 820172 |
Деталі МФО | МФО |
Номер рахунку | UA118201720355589002000163735 |
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для розрахунків за придбаний об'єкт та перерахування реєстраційного внеску |
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | |
---|---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
Торги проводяться | 3 |
Стартова ціна об'єкта | 32659644.5 |
Розмір гарантійного внеску | 3265964.45 |
Реєстраційний внесок | 1200 |
Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
Дата проведення аукціону |
Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
---|---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Призначення платежу: За об'єкт приватизації "ЦМК "Одесавинпром" |
ЄДРПОУ банку | 43015722 |
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
МФО банку | 820172 |
Деталі МФО | МФО |
Номер рахунку | UA118201720355589002000163735 |
Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для розрахунків за придбаний об'єкт та перерахування реєстраційного внеску |
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|---|---|---|---|---|
Виробничий корпус с 1-поверховим приміщенням, виробничий корпус з адмін. приміщенням (А,А1) - 6201,1 кв м Будівля ремонтно-механічного цеху (В) - 170,5 кв м; Будівля парокотельні (Г) - 336,9 кв м; Блок складських приміщень готової продукції (Д)-2337,9 кв м; Бокс для обслуговування автомобілів (Ж)-37,5 кв м; Приміщення прохідного пункту (З)-32,2 кв м; Автогараж (И)- 35,7 кв м; Совхозвинтрест (приміщення мансардного, 1-го, 2-го поверхів та підвалу 1 та 2 рівня, літера К, пам'ятка архітектури) - 2657,8 кв м; Насосна (Л) - 19,5 кв м; Будівля зберігання запасу води (М) - 96 кв м; Склад пляшок (Н)- 579,3 кв м; Галерея для транспортування продукції (О)-354 кв м; Підвали для обробки та зберігання вина з амфорами для зберігання вина (П) - 5274,4 кв м; Огорожа 1-6; Мостіння (І, ІІ); Внутрішньомайданчикові мережі водопроводу; Зовнішні тепломережі; Внутримайданчикові мережі каналізації; Внутр та зовн. майд. електромережі; Будівля їдальні (Б)-317,7 кв м Код CAV-PS : 05110400-3 Виробничий корпус с 1-поверховим приміщенням, виробничий корпус з адмін. приміщенням (А,А1) - 6201,1 кв м Будівля ремонтно-механічного цеху (В) - 170,5 кв м; Будівля парокотельні (Г) - 336,9 кв м; Блок складських приміщень готової продукції (Д)-2337,9 кв м; Бокс для обслуговування автомобілів (Ж)-37,5 кв м; Приміщення прохідного пункту (З)-32,2 кв м; Автогараж (И)- 35,7 кв м; Совхозвинтрест (приміщення мансардного, 1-го, 2-го поверхів та підвалу 1 та 2 рівня, літера К, пам'ятка архітектури) - 2657,8 кв м; Насосна (Л) - 19,5 кв м; Будівля зберігання запасу води (М) - 96 кв м; Склад пляшок (Н)- 579,3 кв м; Галерея для транспортування продукції (О)-354 кв м; Підвали для обробки та зберігання вина з амфорами для зберігання вина (П) - 5274,4 кв м; Огорожа 1-6; Мостіння (І, ІІ); Внутрішньомайданчикові мережі водопроводу; Зовнішні тепломережі; Внутримайданчикові мережі каналізації; Внутр та зовн. майд. електромережі; Будівля їдальні (Б)-317,7 кв м | 18450.5 метри квадратні MTK | Україна, місто Одеса, Французький бульвар, 10 | Офісні та бізнес центри , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "ЯЯЯ/574076" від 2007-08-21) complete |
нежитлова будівля (А) -193,9 к в м; склад (Б) - 356,1 кв м; прохідна (В) - 17,4 кв м; будинок резервуара (Г) - 101,8 кв м, огорожа (1-4); мостіння (І) Код CAV-PS : 05110400-3 нежитлова будівля (А) -193,9 к в м; склад (Б) - 356,1 кв м; прохідна (В) - 17,4 кв м; будинок резервуара (Г) - 101,8 кв м, огорожа (1-4); мостіння (І) | 669.2 метри квадратні MTK | Україна, місто Одеса, ВУЛ. Наливна, 2 | Офісні та бізнес центри , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "ЯЯЯ/299835" від 2006-07-05) complete |
нежитлова будівля (А) - 877,6 кв.м Код CAV-PS : 04210000-3 нежитлова будівля (А) - 877,6 кв.м | 877.6 метри квадратні MTK | Україна, місто Одеса, Вул. Отамана Головатого, 151 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "ЯЯЯ/299833" від 2006-07-05) complete |
нежитлова будівля (Е) - 1961,2 кв м Код CAV-PS : 05110400-3 нежитлова будівля (Е) - 1961,2 кв м | 1961.2 метри квадратні MTK | Україна, Одеса, Французький бульвар, 8 | Офісні та бізнес центри , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "ЯЯЯ/574075" від 2007-08-21) complete |
нежитлова будівля (підвал, А) - 167,9 кв м Код CAV-PS : 05110400-3 нежитлова будівля (підвал, А) - 167,9 кв м | 167.9 метри квадратні MTK | Україна, Одеса, Французький бульвар, 12 | Офісні та бізнес центри , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "267466986" від 2021-07-26) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
1361 | 12.08.2021 2021-08-12T00:00:00+03:00 | наказ РВ ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях "Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації "Цілісний майновий комплекс "Одесавинпром" |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|---|---|---|---|
1229 | 21.07.2020 2020-07-21T00:00:00+03:00 |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | ПАТ "Одесавинпром" |
---|---|
Офіційна назва | ПАТ "Одесавинпром" |
ЄДРПОУ \ ІНН | 00412027 |
Схема класифікації | UA-EDR |
Країна | Украина |
Поштовий індекс | 65044 |
Регіон або область | Одеська область |
Населений пункт | Одеса |
Вулиця | Французький бульвар, 10 |
Ім'я контактної особи | Генеральний директор Кучухідзе Леван |
телефон | +380487221774 |
email контактної особи | ovp@fbulvar.com.ua |
факс |
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 43015722 |
---|---|
Схема класифікації | UA-EDR |
Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
Ім'я контактної особи | Заболонкова Ірина Василівна |
email контактної особи | zabolonkova2015@gmail.com |
телефон | +380985630860 |