Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Об’єкт продано sold |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-09-06-000011-2 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлові приміщення цокольного поверху №VI, VII у житловому будинку літ. «А-5» загальною площею 51,0 кв.м за адресою: м. Харків, вулиця Кримська, 6. Вхід до приміщень цоколю здійснюється через нежитлові приміщення, які знаходяться у приватній власності. |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | Нежитлові приміщення цокольного поверху № VI, VII у житловому будинку літ. "А-5" загальною площею 51,0 кв.м знаходяться в Шевченківському районі за адресою: м. Харків, вулиця Кримська, 6.
Рік побудови – 1959. Вхід до приміщень цоколю здійснюється через нежитлові приміщення, які знаходяться у приватній власності.
Планування приміщень не відповідає технічному плану (вхід, який визначено у технічному паспорті закладено).
Фундамент– бетонний, стіни – цегляні, перекриття –залізобетонні, підлога – бетонна. Нежитлові приміщення потребують ремонту. Водопостачання, водовідведення, опалення, електропостачання – є, в неробочому стані.
Зазначені нежитлові приміщення є вільними, в оренду не передані. |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 02.12.2021 11:112021-12-02T11:11:18.547358+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 02.12.2021 11:112021-12-02T11:11:18.547463+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2020-07-01-000030-26d2db48bf91e4db79db1a8ccb40baf0e |
---|
Закінчення періоду редагування | 08.09.2021 14:24 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2021-09-08-000048-2 |
---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 125820 |
---|
Крок аукціону | 1258.2 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 12582 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 30.09.2021 00:002021-09-30T00:00:00+03:00 |
---|
Назва банку | Казначейство України (ЕАП) |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | номери рахунків, відкритих для внесення гарантійних внесків, реєстраційних внесків та проведення розрахунків за придбані об’єкти |
---|
ЄДРПОУ банку | 14095412 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 0000 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA638999980314191905000020649 |
---|
Деталі номера рахунку | Для перерахування електронним майданчиком реєстраційних внесків учасників аукціону: код класифікації доходів бюджету: 31030000; Код отримувача (ЄДРПОУ) – 37874947; Банк отримувача – Казначейство України (ЕАП); Отримувач – ГУК Харків обл/МТГ Харків. |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 62910 |
---|
Крок аукціону | 629.1 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 6291 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Казначейство України (ЕАП) |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | номери рахунків, відкритих для внесення гарантійних внесків, реєстраційних внесків та проведення розрахунків за придбані об’єкти |
---|
ЄДРПОУ банку | 14095412 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 0000 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA638999980314191905000020649 |
---|
Деталі номера рахунку | Для перерахування електронним майданчиком реєстраційних внесків учасників аукціону: код класифікації доходів бюджету: 31030000; Код отримувача (ЄДРПОУ) – 37874947; Банк отримувача – Казначейство України (ЕАП); Отримувач – ГУК Харків обл/МТГ Харків. |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | |
---|
Кількість кроків аукціону | 2 |
---|
Статус | Торги відміненоcancelled |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 62910 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 6291 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Казначейство України (ЕАП) |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | номери рахунків, відкритих для внесення гарантійних внесків, реєстраційних внесків та проведення розрахунків за придбані об’єкти |
---|
ЄДРПОУ банку | 14095412 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
---|
МФО банку | 0000 |
---|
Деталі МФО | МФО |
---|
Номер рахунку | UA638999980314191905000020649 |
---|
Деталі номера рахунку | Для перерахування електронним майданчиком реєстраційних внесків учасників аукціону: код класифікації доходів бюджету: 31030000; Код отримувача (ЄДРПОУ) – 37874947; Банк отримувача – Казначейство України (ЕАП); Отримувач – ГУК Харків обл/МТГ Харків. |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
Нежитлові приміщення цокольного поверху №VI, VII у житловому будинку літ. «А-5» загальною площею 51,0 кв.м за адресою: м. Харків, вулиця Кримська, 6
Код CAV-PS :
04230000-9
Нежитлові приміщення цокольного поверху №VI, VII у житловому будинку літ. «А-5» загальною площею 51,0 кв.м за адресою: м. Харків, вулиця Кримська, 6 |
51
метри квадратні
MTK | Україна, м. Харків, вулиця Кримська, 6 |
Адміністративно-офісна нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "326518663101" від 2014-03-26) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
1491 | 06.09.2021 2021-09-06T00:00:00+03:00 | Про затвердження протоколу № 3 від 27.08.2021 засідання аукціонної комісії для продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова, що залишились не приватизованими та підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні згідно з рішеннями сесій Харківської міської ради 7 скликання, прийнятими у 2019-2020 роках | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
2160/20 | 24.06.2020 2020-06-24T00:00:00+03:00 | Про внесення змін до деяких рішень Харківської міської ради щодо затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | Комунальне підприємство "Жилкомсервіс" |
---|
Офіційна назва | Комунальне підприємство "Жилкомсервіс" |
---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 34467793 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Країна | Україна |
---|
Поштовий індекс | 61052 |
---|
Регіон або область | Харківська область |
---|
Населений пункт | м. Харків |
---|
Вулиця | вул. Конторська, буд. 35 |
---|
Ім'я контактної особи | Замніус Марина Василівна |
---|
телефон | +380577252529 |
---|
email контактної особи | vpfv.10@gmail.com |
---|
факс | +380577252531 |
---|
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 14095412 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
---|
Назва організації | Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради |
---|
Ім'я контактної особи | Замніус Марина Василівна |
---|
email контактної особи | vpfv.10@gmail.com |
---|
телефон | +380577252529 |
---|
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації - умови продажу.docxevaluationCriteria Ілюстрації - 1.jpgillustration Ілюстрації - 2.jpgillustration Ілюстрації - 3.jpgillustration Ілюстрації - 4.jpgillustration