Код інформаційного повідомлення: UA-LR-SSP-2020-08-19-000010-2
Унікальний код об'єкту: UA-AR-P-2020-07-24-000002-3
Адмінбудівля 5-ти поверхова літ. А, загальною площею 698,1 кв.м за адресою: м. Мукачево, вул. Недецеї Яноша,2.
Мала приватизація (Аукціон)
sellout.english 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Контактна особа:
Дідик Оксана Степанівна
E-mail:
lviv@spfu.gov.ua
Телефон:
(032) 261-62-14
ЄДРПОУ:
42899921
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
42899921
Адреса
, Україна, Львів,
Інформація про аукціон
Адмінбудівля являє собою окремо стоячу 5 - ти поверхову будівлю загальною площею 698,1 кв.м, яка розташована в центральній частині міста за адресою: м. Мукачево, вул. Недецеї Яноша,2.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
214.40 грн .
Гарантійний внесок
2144.00 грн .
Реєстраційний внесок
944.6 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
21.08.2020 13:09 - 16.09.2020 19:49
Період подачі пропозицій
21.08.2020 13:09 - 16.09.2020 19:49
Час проведення аукціону
17.09.2020 14:51
Реквізити для зарахування банківських внесків:
Назва банку: Державна казначейська служба України
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти : UA118201720355569001001157855
Призначення | Реквізити |
---|---|
ЄДРПОУ банку - 42899921, МФО банку - 820172, Номер рахунку - 0 |
Склад об'єкту приватизації
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Одиниця E50 | Україна, Закарпатська область, місто Мукачево, вул. Недецеї Яноша, 2 | Адміністративно-офісна нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1638124321104" від 2018-09-04) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Адмінбудівля являє собою 5 - ти поверхова будівля загальною площею 698,1 кв.м, яка розташована в ... Адмінбудівля являє собою 5 - ти поверхова будівля загальною площею 698,1 кв.м, яка розташована в центральній частині міста Мукачево по вул. Недецеї Яноша, 2. Код CAV-PS : 04230000-9 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Газдик Андрій Андрійович, ЄДРПОУ/ІНН: 3097305038
Закрита цінова пропозиція:
Кінцева цінова пропозиція:
15111111.11
Документи:
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 17.09.2020 22:19 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 3097305038 |
Початкова цінова пропозиція | |
Кінцева цінова пропозиція | 15111111.11 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - SCAN0076.PDFcommercialProposal |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Остап Алла Іванівна, ЄДРПОУ/ІНН: 2928719186
Закрита цінова пропозиція:
Кінцева цінова пропозиція:
15200000.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт, Остап А..pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - ІК, Остап А..pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - заява, Остап А..pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - оплата гарантійного внеску, Остап А..pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - оплата реєстраційного внеску, Остап А..pdfeligibilityDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 17.09.2020 22:23 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 2928719186 |
Початкова цінова пропозиція | |
Кінцева цінова пропозиція | 15200000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт, Остап А..pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ІК, Остап А..pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - заява, Остап А..pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - оплата гарантійного внеску, Остап А..pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - оплата реєстраційного внеску, Остап А..pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 04.09.2020 11:29 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3218510083 |
Кінцева цінова пропозиція | 23023.00 |
Валюта | грн |
Документи | Фінансова ліцензія - garantia.pdffinancialLicense Документи, що підтверджують кваліфікацію - pasport.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують відповідність - pismova_zgoda.pdfeligibilityDocuments Фінансова ліцензія - registracionii-vnesok.pdffinancialLicense Цінова пропозиція - zayava_na_uchast_u_privatisacii.pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 17.09.2020 15:15 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3363012037 |
Кінцева цінова пропозиція | 2000000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Заява на участь.pdfeligibilityDocuments Не вказано тип документу - Заява згода.pdf Не вказано тип документу - довідка приват 24.pdf Не вказано тип документу - Component (2).pdf Не вказано тип документу - Component (1) (1).pdf Не вказано тип документу - Паспорт Василь 03 07 18.pdf Не вказано тип документу - ідентифікаційний Василь Романович.jpeg |
Дата публікування заявки | 16.09.2020 09:58 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2832114737 |
Кінцева цінова пропозиція | 5055555.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - копія паспорта 3.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - копія паспорта 1.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - копія паспорта 2.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ІПН.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - док Пригара.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 17.09.2020 15:12 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3353708959 |
Кінцева цінова пропозиція | 1201000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Оплата реєстраційний Лунь Б.Є..pdf Не вказано тип документу - паспорт Лунь Б.Є..pdf Не вказано тип документу - Оплата гарантійний Лунь Б.Є.pdf Не вказано тип документу - Заява участь.pdf Не вказано тип документу - заява згода (1).pdf Не вказано тип документу - довідка Лунь.pdf |
Дата публікування заявки | 14.09.2020 12:45 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3189720137 |
Кінцева цінова пропозиція | 1002000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Заявка.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - платёжка гарантийный.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Паспорт Михалевич ДФ.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - платежка регистрац.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Согласие.jpgeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 14.09.2020 18:29 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3247605709 |
Кінцева цінова пропозиція | 2000151.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - bank1.pdf Не вказано тип документу - bank2.pdf Не вказано тип документу - Заява.jpg Не вказано тип документу - Згода.jpg Не вказано тип документу - код.jpg Не вказано тип документу - П1.jpg Не вказано тип документу - П2.jpg Не вказано тип документу - Ппроп.jpg Не вказано тип документу - Прг.jpg |
Дата публікування заявки | 17.09.2020 16:06 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3597113112 |
Кінцева цінова пропозиція | 10000001.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Документи.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 16.09.2020 01:47 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2800103292 |
Кінцева цінова пропозиція | 320000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - 1.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 2.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 3.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 4.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.09.2020 15:03 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2551710452 |
Кінцева цінова пропозиція | 1200000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - 0000001931684357.1.0.pdfcommercialProposal Цінова пропозиція - 0000001931684358.1.0.pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 16.09.2020 09:44 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 42656025 |
Кінцева цінова пропозиція | 200000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - ЗРК.PDFeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Document_USR_1006932906.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Фінансова звітність ЗРК 2019.PDFeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - document.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - document(1).pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 16.09.2020 10:00 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3038706393 |
Кінцева цінова пропозиція | 1000000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Сканировать11.PDFeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - БЮ.PDFeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - receipt_MB70307055.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - receipt_MB70307431.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.09.2020 16:30 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2968601571 |
Кінцева цінова пропозиція | 14999999.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - паспорт.PDFeligibilityDocuments Не вказано тип документу - ін.код.PDF Не вказано тип документу - платіжка 1.pdf Не вказано тип документу - платіжка 2.pdf Не вказано тип документу - Заява.PDF Не вказано тип документу - Згода.PDF |
Дата публікування заявки | 16.09.2020 11:41 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2913811419 |
Кінцева цінова пропозиція | 876543.21 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - 150920202.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 150920201.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 150920204.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 150920200.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 150920203.jpgeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.09.2020 16:36 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3111222418 |
Кінцева цінова пропозиція | 14999000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Паспорт Пліско І.А..PDF Не вказано тип документу - Ін. Код Пліско І.А..PDF Не вказано тип документу - Заява.PDF Не вказано тип документу - Згода.PDF Не вказано тип документу - Quittance.pdf Не вказано тип документу - Quittance (1).pdf |
Дата публікування заявки | 16.09.2020 16:38 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3163319669 |
Кінцева цінова пропозиція | 1168500.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Гарантійний внесокeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Реєстраційний внесокeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ЗаяваeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ЗгодаeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ПаспортeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.09.2020 16:33 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3196200351 |
Кінцева цінова пропозиція | 5802000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - ЗАЯВА на участь в електронному аукціоні.pdfcommercialProposal Документи, що підтверджують відповідність - ЗАЯВА щодо взяття на себе зобовязань.pdfeligibilityDocuments Не вказано тип документу - Паспорт МЕЛЬНИК П.П..pdf Документи, що підтверджують відповідність - Квитанція про сплату гарантійного внеску.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Квитанція про сплату реєстраційного внеску.pdfeligibilityDocuments |
Немає питань
Початкова ціна
21440.20 грн UAH
Без ПДВ
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус
Аукціон не відбувся