Код інформаційного повідомлення: UA-LR-SSP-2020-10-22-000012-1
Унікальний код об'єкту: UA-AR-P-2020-10-19-000001-2
Група інвентарних об`єктів, що перебуває на балансі Комунального підприємства Київської обласної ради "Друкар" та знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а.
Мала приватизація (Аукціон)
sellout.english 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА"
Контактна особа:
Онофрейчук Андрій Миколайович
E-mail:
kz_kor_fkm@ukr.net
Телефон:
+380733261336
ЄДРПОУ:
35095913
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
35095913
Адреса
08292, Україна, м. Буча, вул. Полтавська, 4
Інформація про аукціон
1. Адміністративний корпус загальною площею 3369,7 кв.м. (частка комунальної власності 73,87 % - площа 2489,2 кв.м.).
2. Гаражі загальною площею 279,5 кв.м. (частка комунальної власності 100 % - площа 279,5 кв.м.).
3. Митний склад загальною площею 149,3 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 73,2 кв.м.).
4. Склад конфіскату загальною площею 126,6 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 62,0 кв.м.).
5. Котельня загальною площею 49,6 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 24,3 кв.м.).
6. КПП загальною площею 18,0 кв.м. (частка комунальної власності 100 % - площа 18,0 кв.м.).
Ідентифікатор аукціону
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
250333.44 грн .
Гарантійний внесок
2503334.40 грн .
Реєстраційний внесок
944.6 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
24.10.2020 16:08 - 10.11.2020 20:13
Період подачі пропозицій
24.10.2020 16:08 - 10.11.2020 20:13
Час проведення аукціону
11.11.2020 13:56
Реквізити для зарахування банківських внесків:
Назва банку: Державна Казначейська служба України м. Київ
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти :
Призначення | Реквізити |
---|---|
ЄДРПОУ | ЄДРПОУ банку - 35095913 |
МФО | МФО банку - 820172 |
Реєстраційний рахунок | Номер рахунку - 0 |
Розрахунковий рахунок | Номер рахунку - 0 |
Склад об'єкту приватизації
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2489.2 метри квадратні MTK | Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "3924180" від 2013-12-18) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | - адміністративний корпус загальною площею 3369,7 кв.м. (частка комунальної власності 73,87 % - п... - адміністративний корпус загальною площею 3369,7 кв.м. (частка комунальної власності 73,87 % - площа 2489,2 кв.м.); - поверховість будівлі: 5-ти поверхова; - висота (м): 3-підвал, 2,73 - перший поверх, 2,98 - другий поверх, 2,67 - третій поверх, 2,70 - четвертий поверх, 2,70 - п`ятий поверх; - об`єм (куб.м.): 10091 (частка комунальної власності 73,87 %); - фундамент: з/бетон; - стіни/перегородки: цегла керамічна; - перекриття: з/бетонні плити; - отвори в приміщенні: металопластикові; - крівля: металочерепиця; - підлога: цементна стяжка/плитка; - внутрішнє оздоблення в приміщенні: гіпсокартон/фарбування; - інженерні мережі: електрика, водопровід, каналізація, опалення водяне електричне; - згідно технічного паспорту: готовність 98 %; Код CAV-PS : 04232000-3 | ||||||||
279.5 метри квадратні MTK | Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а | Гараж, станція технічного обслуговування, мийка транспортних засобів, автостоянка, автозаправна станція тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "3924180" від 2013-12-18) complete | |||||
Опис об'єкту продажу |
- гаражі загальною площею 279,5 кв.м. (частка комунальної власності 100 % - площа 279,5 кв.м.); | ||||||||
73.2 метри квадратні MTK | Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "3924180" від 2013-12-18) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | - митний склад загальною площею 149,3 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 73,2 кв.м.... - митний склад загальною площею 149,3 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 73,2 кв.м.); - поверховість будівлі: 1; - висота (м): 4,47; - об`єм (куб.м.): 412 (частка комунальної власності 49 %); - фундамент: монолітний бетон; - стіни/перегородки: цегла керамічна, сайдінг; - перекриття: з/бетонні плити; - отвори в приміщенні: металопластикові; - крівля: руберойд; - підлога: цементна стяжка; - внутрішнє оздоблення: побілка; - інженерні мережі: електрика Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
62 метри квадратні MTK | Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева 10/1а | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "3924180" від 2013-12-18) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | - склад конфіскату загальною площею 126,6 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 62,0 к... - склад конфіскату загальною площею 126,6 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 62,0 кв.м.); - поверховість будівлі: 1; - висота (м): 4,47; - об`єм (куб.м.): 355 (частка комунальної власності 49 %); - фундамент: монолітний бетон; - стіни/перегородки: цегла керамічна, сайдінг; - перекриття: з/бетонні плити; - отвори в приміщенні: металопластикові; - крівля: руберойд; - підлога: цементна стяжка; - внутрішнє оздоблення в приміщенні: побілка; - інженерні мережі: електрика Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
24.3 метри квадратні MTK | Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "3924180" від 2013-12-18) complete | |||||
Опис об'єкту продажу |
- котельня загальною площею 49,6 кв.м. (частка комунальної власності 49 % - площа 24,3 кв.м.); | ||||||||
18 метри квадратні MTK | Україна, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1а | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "3924180" від 2013-12-18) complete | |||||
Опис об'єкту продажу |
- КПП загальною площею 18,0 кв.м. (частка комунальної власності 100 % - площа 18,0 кв.м.); |
Немає питань
Початкова ціна
25033344.00 грн UAH
З ПДВ
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус
Аукціон відмінено
Технічна описка в аукціоні.